ZŠ Komenského weather
Latitude N 50° 33' 37" Longitude E 15° 53' 48" Elevation 430 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 24,3 °C | 15:53 on 10 května |
Lowest Temperature | -21,2 °C | 7:43 on 15 února |
Highest Dew Point | 13,5 °C | 15:38 on 10 května |
Lowest Dew Point | -23,3 °C | 7:43 on 15 února |
Highest Apparent Temperature | 23,8 °C | 16:37 on 10 května |
Lowest Apparent Temperature | -24,9 °C | 7:43 on 15 února |
Lowest Wind Chill Temperature | -21,2 °C | 7:43 on 15 února |
Highest Heat Index | 24,3 °C | 15:53 on 10 května |
Highest Minimum | 5,3 °C | 30 března |
Lowest Maximum | -9,4 °C | 10 února |
Highest Humidity | 98 % | 1:00 on 04 ledna |
Lowest Humidity | 30 % | 13:30 on 01 února |
Highest Daily Range | 19,6 °C | 15 února |
Lowest Daily Range | 1,0 °C | 24 března |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 28,6 mm/hr | 12:58 on 17 února |
Highest Hourly Rainfall | 8,8 mm | 7:12 on 02 května |
Highest Daily Rainfall | 32,0 mm | 02 května |
Highest Monthly Rainfall | 49,0 mm | květen |
Longest Dry Period | 5 days | to 19 ledna |
Longest Wet Period | 10 days | to 21 dubna |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 19,2 m/s | 18:30 on 13 března |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 10,8 m/s | 15:18 on 05 dubna |
Highest Daily Wind Run | 458,4 km | 07 února |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 999,6 hPa | 15:05 on 05 dubna |
Highest Pressure (sl) | 1044,1 hPa | 9:32 on 14 února |
Page updated 10.05.2021 17:30:01
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)