ZŠ Komenského weather
Latitude N 50° 33' 37" Longitude E 15° 53' 48" Elevation 430 m
Records began on 21 července 2020. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 31,7 °C | at 15:24 on 28 července 2020 |
Lowest Temperature | -21,2 °C | at 07:43 on 15 února 2021 |
Highest Dew Point | 21,4 °C | at 12:09 on 22 srpna 2020 |
Lowest Dew Point | -23,3 °C | at 07:43 on 15 února 2021 |
Highest Apparent Temperature | 33,7 °C | at 14:00 on 09 srpna 2020 |
Lowest Apparent Temperature | -24,9 °C | at 07:43 on 15 února 2021 |
Lowest Wind Chill Temperature | -21,2 °C | at 07:43 on 15 února 2021 |
Highest Heat Index | 32,5 °C | at 15:21 on 28 července 2020 |
Highest Minimum | 18,1 °C | at 05:51 on 11 srpna 2020 |
Lowest Maximum | -9,4 °C | at 13:01 on 10 února 2021 |
Highest Humidity | 100 % | at 11:59 on 02 listopadu 2020 |
Lowest Humidity | 27 % | at 15:26 on 19 září 2020 |
Highest Daily Range | 19,6 °C | on 15 února 2021 |
Lowest Daily Range | 0,8 °C | on 16 prosince 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 169,4 mm/hr | at 20:23 on 30 srpna 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 37,6 mm | at 20:49 on 30 srpna 2020 |
Highest Daily Rainfall | 42,2 mm | on 30 srpna 2020 |
Highest Monthly Rainfall | 169,4 mm | srpen 2020 |
Longest Dry Period | 12 days | to 01 srpna 2020 |
Longest Wet Period | 12 days | to 19 října 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 19,2 m/s | at 18:30 on 13 března 2021 |
Highest Wind Speed Average | 12,2 m/s | at 12:54 on 26 srpna 2020 |
Highest Daily Wind Run | 458,4 km | on 07 února 2021 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 999,6 hPa | at 15:05 on 05 dubna 2021 |
Highest Pressure (sl) | 1044,1 hPa | at 09:32 on 14 února 2021 |
Page updated 10.05.2021 17:30:01
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)